Atti di concessione
Pagina 18 di 177 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... | ||||||||
Beneficiario | Partita IVA / Codice Fiscale | Importo | Norma o titolo | Modalità individuazione beneficiario | Ufficio Responsabile![]() |
Responsabile Procedimento | Documenti | Data Pubblicazione |
Associazione Culturale Officina dell'Arte | 92088790800 | € 1.000,00 | Art. 56, C1 lett f) del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità | Disciplinare approvato con Deliberazione U.P. n. 71/2014 | Ufficio di Gabinetto | Avv. Carmelo Nucera | 04/10/2023 | |
Associazione Diffraction | 93123960754 | € 1.500,00 | Determinazione n. 802 del 29/12/2022 | Disciplinare approvato con Deliberazione U.P. n. 71/2014 | Ufficio di Gabinetto | Avv. Carmelo Nucera | 09/10/2023 | |
Associazione Arcadia | 91068220796 | € 1.500,00 | Art. 56, C1 lett f) del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità | Disciplinare approvato con Deliberazione U.P. n. 71/2014 | Ufficio di Gabinetto | Avv. Carmelo Nucera | 09/10/2023 | |
Associazione culturale Darca | 97073740793 | € 1.000,00 | Art. 56, C1 lett f) del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità | Disciplinare approvato con Deliberazione U.P. n. 71/2014 | Ufficio di Gabinetto | Avv. Carmelo Nucera | 04/10/2023 | |
Associazione culturale Luna di Cristallo | 94003830794 | € 1.500,00 | Art. 56, C1 lett f) del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità | Disciplinare approvato con Deliberazione U.P. n. 71/2014 | Ufficio di Gabinetto | Avv. Carmelo Nucera | 04/10/2023 | |
Aps e ASD Primavera Sudentesca UMG | 97112210790 | € 2.500,00 | Art. 56, C1 lett f) del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità | Disciplinare approvato con Deliberazione U.P. n. 71/2014 | Ufficio di Gabinetto | Avv. Carmelo Nucera | 04/10/2023 | |
Associazione San Francesco di Paola - Bovalino Aps | 90044090802 | € 2.000,00 | Art. 56, C1 lett f) del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità | Disciplinare approvato con Deliberazione U.P. n. 71/2014 | Ufficio di Gabinetto | Avv. Carmelo Nucera | 09/10/2023 | |
ASD San Ferdinando 1822 | 91037660809 | € 1.000,00 | Art. 56, C1 lett f) del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità | Disciplinare approvato con Deliberazione U.P. n. 71/2014 | Ufficio di Gabinetto | Avv. Carmelo Nucera | 09/10/2023 | |
Pro Loco Taurianova nel Cuore | 91026250802 | € 2.500,00 | Art. 56, C1 lett f) del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità | Disciplinare approvato con Deliberazione U.P. n. 71/2014 | Ufficio di Gabinetto | Avv. Carmelo Nucera | 09/10/2023 | |
Associazione Turistica Pro Loco Girifalco APS | 98000280796 | € 3.000,00 | Art. 56, C1 lett f) del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità | Disciplinare approvato con Deliberazione U.P. n. 71/2014 | Ufficio di Gabinetto | Avv. Carmelo Nucera | 09/10/2023 | |
Pagina 18 di 177 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... |
Sezione a cura del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza
Ultimo aggiornamento: 03/07/2025