Atti di concessione
Pagina 10 di 177 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... | ||||||||
Beneficiario | Partita IVA / Codice Fiscale | Importo | Norma o titolo | Modalità individuazione beneficiario![]() |
Ufficio Responsabile | Responsabile Procedimento | Documenti | Data Pubblicazione |
Associazione Pellegrinese Cultura Sport ambiente | 02114900802 | € 2.500,00 | Art. 56, C1 lett f) del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità | Disciplinare approvato con Deliberazione U.P. n. 71/2014 | Ufficio di Gabinetto | Avv. Carmelo Nucera | 27/09/2023 | |
Comune di Girifalco | 00297440794 | € 1.500,00 | Determinazione n. 802 del 29/12/2022 | Disciplinare approvato con Deliberazione U.P. n. 71/2014 | Ufficio di Gabinetto | Avv. Carmelo Nucera | 02/10/2023 | |
ASD Gruppo Atletico Sportivo | 97061500795 | € 2.000,00 | Art. 56, C1 lett f) del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità | Disciplinare approvato con Deliberazione U.P. n. 71/2014 | Ufficio di Gabinetto | Avv. Carmelo Nucera | 02/10/2023 | |
ASD Circolo Tennis Rocco Polimeni | 80010590802 | € 2.500,00 | Art. 56, C1 lett f) del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità | Disciplinare approvato con Deliberazione U.P. n. 71/2014 | Ufficio di Gabinetto | Avv. Carmelo Nucera | 19/09/2023 | |
Parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa | 97067150793 | € 1.000,00 | Art. 56, C1 lett f) del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità | Disciplinare approvato con Deliberazione U.P. n. 71/2014 | Ufficio di Gabinetto | Avv. Carmelo Nucera | 19/09/2023 | |
Associazione Pro Loco Soveria Simeri | 97109170791 | € 1.000,00 | Determinazione n. 802 del 29/12/2022 | Disciplinare approvato con Deliberazione U.P. n. 71/2014 | Ufficio di Gabinetto | Avv. Carmelo Nucera | 19/09/2023 | |
Associazione Regina Pacis | 92042980802 | € 2.000,00 | Art. 56, C1 lett f) del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità | Disciplinare approvato con Deliberazione U.P. n. 71/2014 | Ufficio di Gabinetto | Avv. Carmelo Nucera | 29/08/2023 | |
Pro Loco Ligea IAT Nocera Terinese | 03918850797 | € 1.000,00 | Art. 56, C1 lett f) del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità | Disciplinare approvato con Deliberazione U.P. n. 71/2014 | Ufficio di Gabinetto | Avv. Carmelo Nucera | 09/08/2023 | |
Comune di Guardavalle | 84001010796 | € 2.000,00 | Determinazione n. 802 del 29/12/2022 | Disciplinare approvato con Deliberazione U.P. n. 71/2014 | Ufficio di Gabinetto | Avv. Carmelo Nucera | 09/08/2023 | |
Associazione Culturale Club Auto Storiche Catanzaro. | 97110050792 | € 1.500,00 | Art. 56, C1 lett f) del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità | Disciplinare approvato con Deliberazione U.P. n. 71/2014 | Ufficio di Gabinetto | Avv. Carmelo Nucera | 10/08/2023 | |
Pagina 10 di 177 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... |
Sezione a cura del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza
Ultimo aggiornamento: 03/07/2025