Atti di concessione
Pagina 10 di 177 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... | ||||||||
Beneficiario | Partita IVA / Codice Fiscale | Importo | Norma o titolo | Modalità individuazione beneficiario | Ufficio Responsabile | Responsabile Procedimento | Documenti![]() |
Data Pubblicazione |
Arcipesca F.I.S.A. | 90005220802 | € 1.000,00 | Determinazione R.G. n. 664 del 29/12/2017 | Disciplinare approvato con Deliberazione U.P. n. 71/2014 | Ufficio di Gabinetto | Avv. Ugo Massimilla | 20/03/2018 | |
ARCIPESCA F.I.S.A. Comitato Provinciale di Reggio Calabria | 90005220802 | € 1.500,00 | Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 81/2015 | Disciplinare approvato con Deliberazione U.P. n. 71/2014 | Settore Segreteria Ufficio di Presidenza | Avv. Dina Cristiani | 18/04/2016 | |
Area Brutia Volley Team S.S.D.R.L | 03380790786 | € 1.500,00 | Art. 56, C1 lett f) del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità | Disciplinare approvato con Deliberazione U.P. n. 71/2014 | Ufficio di Gabinetto | Avv. Carmelo Nucera | 31/08/2021 | |
Aristippo Touring Service Società Cooperativa. | 02203050790 | € 700,00 | Determinazione n. 832 del 28/12/2023 | Disciplinare approvato con Deliberazione U.P. n. 71/2014 | Ufficio di Gabinetto | Avv. Carmelo Nucera | 24/01/2024 | |
Artemide Società cooperativa sociale a responsabilità limitata | 03656740796 | € 1.000,00 | Determinazione n. 802 del 29/12/2022 | Disciplinare approvato con Deliberazione U.P. n. 71/2014 | Ufficio di Gabinetto | Avv. Carmelo Nucera | 06/04/2023 | |
ASC Attività Sportive Confederate | 92089450800 | € 1.000,00 | Art. 56, C1 lett f) del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità | Disciplinare approvato con Deliberazione U.P. n. 71/2014 | Ufficio di Gabinetto | Avv. Ugo Massimilla | 10/07/2018 | |
ASC Comitato Provinciale Cosenza | 98114980786 | € 2.000,00 | Art. 56, C1 lett f) del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità | Disciplinare approvato con Deliberazione U.P. n. 71/2014 | Ufficio di Gabinetto | Avv. Carmelo Nucera | 15/09/2022 | |
ASD “Centro Sportivo giovanile” Catanzaro Lido. | 97023410794 | € 1.000,00 | Determinazione n. 832 del 28/12/2023 | Disciplinare approvato con Deliberazione U.P. n. 71/2014 | Ufficio di Gabinetto | Dott. Filippo Mancuso | 27/02/2024 | |
ASD 5Frondi | 91005310809 | € 3.000,00 | Art. 56, C1 lett f) del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità | Disciplinare approvato con Deliberazione U.P. n. 71/2014 | Ufficio di Gabinetto | Avv. Carmelo Nucera | 09/12/2021 | |
ASD Academy ardore Magna Grecia | 90031340806 | € 1.000,00 | Determinazione n. 802 del 29/12/2022 | Disciplinare approvato con Deliberazione U.P. n. 71/2014 | Ufficio di Gabinetto | Avv. Carmelo Nucera | 30/05/2023 | |
Pagina 10 di 177 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... |
Sezione a cura del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza
Ultimo aggiornamento: 03/07/2025