Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure
Pagina 8 di 101 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... | |||||||
CIG![]() |
Oggetto | Procedura di scelta del contraente | Importo di aggiudicazione | Data inizio lavori, servizi, forniture | Data fine lavori, servizi, forniture | Data Pubblicazione | |
94837226F8 | Servizio di riuso della soluzione open source 'Opencity Italia - La Stanza del Cittadino' | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 54.700,00 | 01/12/2022 | 30/11/2025 | 30/12/2022 | |
94841464DE | Adesione convenzione CONSIP S.p.A. denominata 'Energia Elettrica ed. 19' - Lotto n. 15 - Calabria - per la fornitura di energia elettrica per la sede del Consiglio regionale della Calabria, in Reggio Calabria. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 767.213,11 | 01/01/2023 | 31/12/2024 | 26/01/2023 | |
9493345C1D | Corsi di formazione e aggiornamento in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Adesione alla convenzione CONSIP denominata “Gestione Integrata Sicurezza Ed. 4 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 29.696,91 | 23/01/2023 | 22/01/2024 | 17/02/2023 | |
9530847FBD | Presa atto trimestre (ottobre-dicembre 2022) in regime di salvaguardia per la fornitura di Energia Elettrica della sede di Palazzo Campanella | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 131.147,54 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 26/01/2023 | |
953206902F | Adesione all'Accordo Quadro Consip avente ad oggetto 'Servizi applicativi in ottica cloud e PMO' - Ordine diretto - Lotto 5 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 2.263.045,13 | 22/12/2022 | 31/12/2026 | 26/01/2023 | |
9561012CB0 | fornitura di 2 (due) autovetture per il parco auto del Consiglio regionale della Calabria. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 94.420,26 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 12/01/2023 | |
9561455A44 | Adesione Accordo Quadro “Desktop outsourcing 3” per la fornitura del Servizio di gestione delle postazioni di lavoro del Consiglio regionale della Calabria. CIG ACCORDO QUADRO: 7280733AEE - CIG DERIVATO: 9561455A44 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 01/03/2023 | 28/02/2027 | 09/01/2023 | ||
969598324B | Concorso di progettazione a procedura aperta in unico grado finalizzato all’acquisizione del PFTE per la Ricostruzione dell’Auditorium Nicola Calipari e delle aree di pertinenza. | 01-PROCEDURA APERTA | € 110.262,95 | 15/11/2023 | 23/10/2023 | ||
9752268225 | servizio di manutenzione e supporto degli applicativi PiTRE e Perseo e del servizio di manutenzione evolutiva dell’applicativo PiTre | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 130.660,00 | 01/04/2023 | 31/03/2024 | 14/04/2023 | |
980520899B | Adesione alla Convenzione Consip denominata “Telefonia Mobile 8” - CIG Convenzione 782331756B - CIG derivato | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 2.000,00 | 11/05/2023 | 10/05/2024 | 01/09/2023 | |
Pagina 8 di 101 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... |
Ultimo aggiornamento: 17/02/2025
Sezione a cura di: Settore Provveditorato, Economato e Contratti - Settore Tecnico
Ultimo aggiornamento: 30/01/2023
Sezione a cura di: Settore Informatico e Flussi Informativi