Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure
Pagina 3 di 101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... | |||||||
CIG![]() |
Oggetto | Procedura di scelta del contraente | Importo di aggiudicazione | Data inizio lavori, servizi, forniture | Data fine lavori, servizi, forniture | Data Pubblicazione | |
75579899D2 | Lavori di manutenzione dei locali in uso ai gruppi consiliari siti in Catanzaro, Via Francesco Crispi. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | € 74.421,75 | 17/07/2019 | 23/12/2019 | 17/01/2019 | |
75829521F3 | servizio assicurarivo biennale afferente i rischi Incendio, Furto, RCT, Infortunio e Kasco dipendenti in missione | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | € 70.543,03 | 30/09/2018 | 31/12/2020 | 28/09/2018 | |
7704358D56 | Convenzione Consip “Telefonia Fissa 5” – Proroga contratto attuativo dal 03 ottobre 2023 e sino al 31/12/2024. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 20.163,93 | 03/10/2023 | 31/12/2024 | 18/10/2023 | |
7704358D56 | Adesione allla Convenzione Consip "Telefonia fissa 5" con la ditta Fastweb SpA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 54.098,36 | 01/01/2019 | 02/10/2021 | 14/01/2019 | |
7704358D56 | Convenzione Consip “Telefonia Fissa 5” – Proroga contratto attuativo dal 01 gennaio 2025 e sino al 31 dicembre 2025 - CIG 7704358D56 – impegno di spesa. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 20.163,93 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 17/02/2025 | |
77133623AF | Affidamento biennale del servizio di manutenzione delle aree a verde del Consiglio regionale della Calabria | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | € 156.529,31 | 19/03/2019 | 18/03/2021 | 18/06/2019 | |
77402711B2 | Modifiche e integrazioni della determinazione R.G. n. 755 del 31 dicembre 2018 avente ad oggetto: ‘Adesione Accordo Quadro Consip SPC Cloud Lotto 4 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 113.695,56 | 20/02/2021 | 31/12/2021 | 14/04/2021 | |
77402711B2 | Adesione Accordo Quadro Consip SPC Cloud Lotto 4 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 429.271,74 | 15/01/2019 | 15/01/2020 | 14/01/2019 | |
7753308829 | Adesione alla Convenzione Consip denominata ‘Servizio Integrato Energia 3’ – Lotto 10 Regioni Calabria e Basilicata | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 2.807.893,57 | 01/04/2019 | 31/03/2024 | 06/07/2020 | |
7850511E9B | aggiudicazione servizio gestione e manutenzione sistemi IP e PDL | 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA | € 169.600,00 | 15/10/2019 | 14/10/2021 | 28/11/2019 | |
Pagina 3 di 101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
Ultimo aggiornamento: 17/02/2025
Sezione a cura di: Settore Provveditorato, Economato e Contratti - Settore Tecnico
Ultimo aggiornamento: 30/01/2023
Sezione a cura di: Settore Informatico e Flussi Informativi