Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure
Pagina 7 di 101 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... | |||||||
CIG![]() |
Oggetto | Procedura di scelta del contraente | Importo di aggiudicazione | Data inizio lavori, servizi, forniture | Data fine lavori, servizi, forniture | Data Pubblicazione | |
9036057620 | Convenzione CONSIP Facility Management 4 - Lotto 18 - Affidamento dei ‘Servizi di Pulizia ed Igiene ambientale’. CIG 9036057620. Impegno di spesa. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 2.657.572,88 | 01/06/2023 | 31/12/2027 | 12/06/2023 | |
9036057620 | Adesione Convenzione FM4 lotto 18 - Servizi di manutenzione dell’impianto idrico-sanitario, degli impianti elevatori, dell’impianto antincendio e del servizio di minuto mantenimento edile | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 3.482.379,04 | 01/01/2022 | 31/12/2027 | 14/01/2022 | |
9098169E8F | Fornitura di 132 notebook per consentire ai dipendenti di svolgere in sicurezza l'attività di lavoro in modalità agile | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 81.840,00 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 11/03/2022 | |
9140650EFD | Adesione convenzione CONSIP S.p.A. denominata 'Microsoft Enterprise Agreement 6' - Lotto unico - per la fornitura di licenze Microsoft Office 365 E3, per n. 340 utenti del Consiglio regionale della Calabria, per la durata di 36 mesi | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 260.749,80 | 02/02/2022 | 31/12/2024 | 26/01/2023 | |
91486107CC | Servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del Consiglio regionale della Calabria - Adesione alla Convenzione Consip denominata “Buoni Pasto 9 – Lotto 11 Calabria” – CIG Convenzione: 799008176C - CIG derivato: 91486107CC. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 420.280,00 | 25/03/2022 | 24/03/2024 | 28/03/2022 | |
9186595A02 | Servizio di migrazione in cloud del software applicativo PiTre in uso per la gestione documentale del Consiglio regionale della Calabria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 73.000,00 | 10/05/2022 | 31/12/2022 | 26/01/2023 | |
92646929B1 | Servizio assicurativo RSMO Consiglieri ed Assessori Regionali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 37.800,00 | 31/12/2022 | 31/12/2024 | 16/11/2022 | |
93041424DE | Adesione Accordo quadro Carburanti Rete Buoni Acquisto 1. CIG ACCORDO QUADRO 8137904AD1 - CIG DERIVATO: 93041424DE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 7.000,00 | 20/07/2022 | 31/03/2023 | 04/08/2022 | |
9416846327 | Adesione convenzione CONSIP S.p.A. denominata 'Reti locali 7' - Lotto 4 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 874.772,75 | 28/10/2022 | 31/12/2024 | 26/01/2023 | |
948143038E | Servizio assicurativo biennale afferente i rischi Incendio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 51.578,00 | 31/12/2022 | 31/12/2024 | 27/01/2023 | |
Pagina 7 di 101 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... |
Ultimo aggiornamento: 17/02/2025
Sezione a cura di: Settore Provveditorato, Economato e Contratti - Settore Tecnico
Ultimo aggiornamento: 30/01/2023
Sezione a cura di: Settore Informatico e Flussi Informativi