Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure
Pagina 1 di 68 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... | |||||||
CIG | Oggetto![]() |
Procedura di scelta del contraente | Importo di aggiudicazione | Data inizio lavori, servizi, forniture | Data fine lavori, servizi, forniture | Data Pubblicazione | |
ZD52CB4BD4 | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) d.lgs. 50/ 2016 e ss.mm.ii. servizio di pubblicazione avviso legale delibera UP n.6 del 09/04/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 906,50 | 22/04/2020 | 22/04/2020 | 18/09/2020 | |
ZA02D5C4DA | Acquisto 50 Badge per la gestione e rilevazione delle presenze del personale dipendente del Consiglio regionale della Calabria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 155,00 | 06/07/2020 | 06/07/2020 | 07/07/2020 | |
ZF92A67499 | Acquisto di un dispositivo di storage di tipo NAS di classe enterprise per montaggio a rack | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3.430,00 | 04/12/2019 | 04/12/2019 | 13/01/2020 | |
Z3E267737D | Acquisto materiale informatico per le esigenze del Settore Informatico del Consiglio regionale della Calabria | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 39.960,00 | 08/02/2019 | 21/02/2019 | 21/02/2019 | |
Z8C1BC50A8 | acquisto n. 03 licenze adobe acrobat professional | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.680,00 | 03/11/2016 | 03/11/2016 | 25/11/2016 | |
Z89256CFF5 | Acquisto n. 50 convertitori VGA interfaccia PC | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 975,00 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 15/01/2019 | |
Z801B06525 | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE STRAORDINARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.229,00 | 05/09/2016 | 09/09/2016 | 25/11/2016 | |
Z051BC6A0A | Servizio di implementazione sistema Serpico | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.400,00 | 23/11/2016 | 23/11/2016 | 25/11/2016 | |
ZC52A77240 | Acquisto libreria per il Polo Culturale "Mattia Preti" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.850,00 | 10/12/2019 | 10/12/2019 | 10/12/2019 | |
Z210F6EFCB | Abbonamenti annuali Gazzetta del Sud on-line | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 368,83 | 21/03/2014 | 21/03/2015 | 09/09/2014 | |
Pagina 1 di 68 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
Ultimo aggiornamento: 19/04/2021
Sezione a cura di: Settore Provveditorato, Economato e Contratti - Settore Tecnico
Ultimo aggiornamento: 18/02/2021
Sezione a cura di Settore Informatico e Flussi Informativi