Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure
Pagina 9 di 101 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... | |||||||
CIG | Oggetto | Procedura di scelta del contraente | Importo di aggiudicazione | Data inizio lavori, servizi, forniture | Data fine lavori, servizi, forniture | Data Pubblicazione![]() |
|
9933783110 | fornitura biennale di carta e cancelleria in uso agli uffici del Consiglio regionale della Calabria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 50.884,25 | 01/08/2023 | 31/07/2025 | 21/09/2023 | |
ZBA3C30AFF | Servizio biennale di pulizia e igiene ambientale dei locali sede del Consiglio regionale della Calabria ubicati in Roma, in Via dei Bergamaschi n. 58, per il periodo compreso tra il 1° settembre 2023 e sino al 31 agosto 2025 - CIG ZBA3C30AFF | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 21.600,00 | 01/09/2023 | 31/08/2025 | 01/09/2023 | |
980520899B | Adesione alla Convenzione Consip denominata “Telefonia Mobile 8” - CIG Convenzione 782331756B - CIG derivato | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 2.000,00 | 11/05/2023 | 10/05/2024 | 01/09/2023 | |
Z353C14869 | Lavori di installazione di punti di prese elettriche nell’aula Levato della sede del Consiglio regionale della Calabria. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4.600,00 | 20/08/2023 | 25/08/2023 | 31/08/2023 | |
Z1C3BA1B23 | Lavori di sostituzione del ventilconvettore installato in un locale della sede del Consiglio regionale della Calabria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.000,00 | 20/08/2023 | 24/08/2023 | 31/08/2023 | |
Z1F3B17CE9 | Lavori di manutenzione da eseguirsi all’interno delle 2 unità immobiliari site in Roma Via dei Bergamaschi n.58 sede della delegazione del Consiglio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 15.980,41 | 08/11/2023 | 26/01/2024 | 08/08/2023 | |
Z20383042C | Affidamento diretto ai sensi dl'art.36 comma 2 lett. a d.lgs.50/2016 del lavoro di restauro dei testi antichi del Polo culturale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 19.950,00 | 01/12/2022 | 27/07/2023 | 01/08/2023 | |
99119407A4 | Affidamento diretto, del servizio di informazione giornalistica per il Consiglio regionale della Calabria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 90.000,00 | 01/07/2023 | 30/06/2026 | 24/07/2023 | |
Z893B35F70 | Affidamento diretto secondo la modalità della trattativa diretta su Mepa del servizio in abbonamento alla piattaforma digitale Darwinbooks | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 11.931,20 | 01/07/2023 | 30/06/2026 | 11/07/2023 | |
Z773B5F067 | Affidamento diretto sul MePA del servizio di fornitura e consultazione della rassegna stampa telematica giornaliera | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 36.480,00 | 01/07/2023 | 30/06/2027 | 10/07/2023 | |
Pagina 9 di 101 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... |
Ultimo aggiornamento: 17/02/2025
Sezione a cura di: Settore Provveditorato, Economato e Contratti - Settore Tecnico
Ultimo aggiornamento: 30/01/2023
Sezione a cura di: Settore Informatico e Flussi Informativi