Società partecipate
Indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte a favore dell’Amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | |
Ragione sociale | Portanova S.p.a. |
Misura dell'eventuale partecipazione dell'Amministrazione | 100% |
Durata dell'impegno | Annuale Durata della Società: 2009-2050 |
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell’amministrazione | 1.252.325,57 |
Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno spettante | N. 0 - € 0,00 |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Utile 2021: € 37.605 Perdita 2022: € 12.617 Utile 2023: € 10.504 |
Incarichi di amministrazione della società e relativo trattamento economico complessivo | N. 1 - € 21.420,00 |
Sito web istituzionale | www.portanovaspa.it |
Dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed incompatibilità al conferimento dell'incarico dell'amministratore unico | vai al link |
Sezione a cura del Segretariato generale (Ufficio Raccordo Società in House e Raccordo altre Authority)
Sezione a cura del Segretariato generale
Data pubblicazione: 17.12.2013 - Ultimo aggiornamento: 23.12.2024