Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure
Pagina 11 di 67 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... | |||||||
CIG | Oggetto | Procedura di scelta del contraente | Importo di aggiudicazione | Data inizio lavori, servizi, forniture | Data fine lavori, servizi, forniture | Data Pubblicazione![]() |
|
7942267610 | Liquidazione somme. Adesione Accordo Quadro CONSIP SGI Lotto 3 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 217.858,50 | 01/03/2019 | 31/01/2021 | 06/07/2020 | |
ZEE2A1EEA4 | Servizio di disinfestazione dei locali del piano garage e delle aree esterne del Consiglio regionale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.100,00 | 05/11/2019 | 11/11/2019 | 01/07/2020 | |
8205224D09 | Fornitura di buoni pasto in formato elettronico per i dipendenti del Consiglio regionale della Calabria in adesione a Convenzione CONSIP | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 414.960,00 | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 30/06/2020 | |
ZC42D043D1 | Fornitura delle licenze relative al servizio Microsoft Azure per il backup dei dati sul cloud del Consiglio regionale della Calabria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6.000,00 | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 22/06/2020 | |
Z412D3BF0D | Servizio fotografico in occasione delle sedute consiliari del 26/05 e del 03/06/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 700,00 | 26/05/2020 | 17/06/2020 | 17/06/2020 | |
Z5E2B5AF53 | Liquidazione somme Acquisizione servizio di pubblicità istituzionale di n. 2 (due) pagine a 4 (quattro) colori su Agenda dei giornalisti della Calabria 2020, con passaggi sul quotidiano on line Giornalisti Calabria. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4.098,36 | 31/01/2020 | 30/06/2020 | 11/06/2020 | |
Z182D0B15A | Fornitura di n. 500 mascherine chirurgiche | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 80,00 | 01/06/2020 | 01/06/2020 | 10/06/2020 | |
Z642D0B13F | Fornitura di n. 400 mascherine lavabili | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 480,00 | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 10/06/2020 | |
ZD72D08AA1 | Fornitura di gel igienizzante | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4.248,00 | 01/06/2020 | 01/06/2020 | 10/06/2020 | |
ZB42D08A05 | Fornitura di gel in soluzione idroalcolica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4.060,00 | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 10/06/2020 | |
Pagina 11 di 67 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... |
Ultimo aggiornamento: 25/02/2021
Sezione a cura di: Settore Provveditorato, Economato e Contratti - Settore Tecnico
Ultimo aggiornamento: 18/02/2021
Sezione a cura di Settore Informatico e Flussi Informativi