Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure
Pagina 3 di 69 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... | |||||||
CIG | Oggetto | Procedura di scelta del contraente | Importo di aggiudicazione | Data inizio lavori, servizi, forniture | Data fine lavori, servizi, forniture | Data Pubblicazione![]() |
|
Z9F2F1474A | Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. sul MePA del servizio per la realizzazione di un documentario finalizzato a promuovere il patrimonio culturale e paesaggistico della Calabria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 38.000,00 | 11/12/2020 | 10/06/2021 | 15/12/2020 | |
ZCC2FB68FE | Acquisto notebook | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.295,05 | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 15/12/2020 | |
Z5B2FB68EE | Acquisto materiale informatico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.737,28 | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 15/12/2020 | |
Z9B2F315F9 | Acquisto libro "Novecento a Sud - Antologia di cronache del secolo scorso" - n.50 copie | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 769,23 | 04/12/2020 | 04/12/2020 | 14/12/2020 | |
Z3A2FB68DC | Acquisto motori e telecomandi tende Polo Culturale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.400,00 | 10/12/2020 | 11/12/2020 | 14/12/2020 | |
ZEE2FBA233 | Servizio di sanificazione in seguito a caso di positività da Sars Covid-19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 690,00 | 10/12/2020 | 11/12/2020 | 14/12/2020 | |
ZE22FA5973 | servizio di pulizia straordinaria in seguito ad allagamento dei garage del Consiglio regionale della Calabria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.373,00 | 03/12/2020 | 07/12/2020 | 11/12/2020 | |
ZBA2FA868E | Acquisto tende per uffici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 980,00 | 27/10/2020 | 10/12/2020 | 11/12/2020 | |
ZA12F4A1BD | Servizio triennale di gestione delle segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti pubblici e per l’esercizio del potere sanzionatorio (c.d. Whistleblowing) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.700,00 | 10/12/2020 | 10/12/2020 | 10/12/2020 | |
Z372FA14CF | Acquisto attrezzature Polo Culturale del Consiglio Regionale della Calabria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.962,00 | 23/11/2020 | 09/12/2020 | 10/12/2020 | |
Pagina 3 di 69 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
Ultimo aggiornamento: 20/01/2021
Sezione a cura di: Settore Provveditorato, Economato e Contratti - Settore Tecnico
Ultimo aggiornamento: 21/01/2020
Sezione a cura di Settore Informatico e Flussi Informativi