Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure
Pagina 7 di 101 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... | |||||||
CIG | Oggetto | Procedura di scelta del contraente | Importo di aggiudicazione | Data inizio lavori, servizi, forniture | Data fine lavori, servizi, forniture | Data Pubblicazione![]() |
|
ZB03D6FC8B | servizio di derattizzazione presso la sede del Consiglio regionale della Calabria, in Reggio Calabria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4.900,00 | 01/12/2023 | 31/12/2024 | 11/12/2023 | |
ZC23D5A554 | Affidamento diretto testi per il Polo culturale ex art. 50, c. 1, lett. b, d.lgs. 36/2023 - CIG: ZC23D5A554 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.015,90 | 08/11/2023 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | |
A02B4C4106 | Fornitura in noleggio di 42 tablet tecnologia Android e scheda sim 100 gigabyte traffico dati per il Consiglio Regionale della Calabria di cui alla Convenzione Consip denominata Telefonia Mobile 8 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 5.644,80 | 01/12/2023 | 30/11/2024 | 28/11/2023 | |
8821219C31 | Servizi di connettività e sicurezza – Adesione al Sistema Pubblico di connettività SPC 2 – Accordo quadro Consip – CIG Accordo Quadro 5133642F61 – CIG derivato 8821219C31. Proroga della scadenza contrattuale sino al 31 dicembre 2023. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 3.975,47 | 01/12/2023 | 31/12/2023 | 28/11/2023 | |
ZD93D5C600 | fornitura di 20 pannelli divisori - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4.990,00 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 28/11/2023 | |
Z063D017F6 | Affidamento diretto testi per il Polo culturale ex art. 50, c. 1, lett. b, D. LGS. 31 marzo 2023, n. 36 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3.931,58 | 20/10/2023 | 16/11/2023 | 20/11/2023 | |
Z843CE3246 | Servizio di Pubblicazione dell’avviso relativo all’aggiudicazione del concorso di progettazione per la Ricostruzione dell’Auditorium Nicola Calipari e delle aree di pertinenza | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.750,00 | 10/11/2023 | 21/11/2023 | 02/11/2023 | |
Z563CBE84D | Affidamento diretto testi Maggioli per Polo culturale ex art. 50, comma 1, lett. b, d. lgs. 36/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4.717,70 | 04/10/2023 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | |
969598324B | Concorso di progettazione a procedura aperta in unico grado finalizzato all’acquisizione del PFTE per la Ricostruzione dell’Auditorium Nicola Calipari e delle aree di pertinenza. | 01-PROCEDURA APERTA | € 110.262,95 | 15/11/2023 | 23/10/2023 | ||
8821219C31 | Servizi di connettività e sicurezza – Adesione al Sistema Pubblico di connettività SPC 2 – Accordo quadro Consip | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 1.987,74 | 01/10/2023 | 31/10/2023 | 18/10/2023 | |
Pagina 7 di 101 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... |
Ultimo aggiornamento: 17/02/2025
Sezione a cura di: Settore Provveditorato, Economato e Contratti - Settore Tecnico
Ultimo aggiornamento: 30/01/2023
Sezione a cura di: Settore Informatico e Flussi Informativi