Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure
Pagina 4 di 101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... | |||||||
CIG | Oggetto | Procedura di scelta del contraente | Importo di aggiudicazione | Data inizio lavori, servizi, forniture | Data fine lavori, servizi, forniture | Data Pubblicazione![]() |
|
ZB93DECC2F | Acquisto buoni informatici Premio Speciale “Lucia Abiuso” - 1^ Edizione, nell’ambito del concorso “Gonfia la rete, vinci sul web” – Anno 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7.000,00 | 29/12/2023 | |||
ZEC3DCDF07 | Noleggio attrezzature e assistenza tecnica Giornata della Trasparenza -14 dic. 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 400,00 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | ||
ZAD3DC12C7 | fornitura n. 4 PC per il Corecom Calabria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3.380,00 | 18/12/2023 | 18/01/2024 | 29/12/2023 | |
Z983DBEFB4 | Fornitura di materiale informatico concernente l’impianto microfonico della Sala “Federica Monteleone” presso Palazzo Campanella | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.940,00 | 29/12/2023 | |||
ZEC3DBDF20 | Fornitura n. 3 trittici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.400,00 | 13/12/2023 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | |
Z393DBDEEC | fornitura n. 8 sedie ergonomiche | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.400,00 | 01/12/2023 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | |
Z343DAACA6 | fornitura PC per Corecom con lettore smart card e tastiereabraille | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.090,00 | 13/12/2023 | 11/12/2023 | 29/12/2023 | |
ZC03DAAA2F | fornitura n. 500 copie del libro Terzo Regno - secondo volume | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 15.000,00 | 29/12/2023 | |||
Z323DA151E | fornitura n. 1 notebook Apple Mac Book Pro | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.450,00 | 03/12/2023 | 11/12/2023 | 29/12/2023 | |
A024ED41EC | Servizio di assistenza tecnica e gestione degli impianti audio/video delle sale, nonché del servizio di manutenzione del software dei sistemi di supervisione impianti e controllo accessi della sede del Consiglio regionale della Calabria | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | € 173.318,40 | 29/12/2023 | |||
Pagina 4 di 101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
Ultimo aggiornamento: 17/02/2025
Sezione a cura di: Settore Provveditorato, Economato e Contratti - Settore Tecnico
Ultimo aggiornamento: 30/01/2023
Sezione a cura di: Settore Informatico e Flussi Informativi