Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure
| Pagina 2 di 102 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... | |||||||
| CIG | Oggetto | Procedura di scelta del contraente | Importo di aggiudicazione | Data inizio lavori, servizi, forniture | Data fine lavori, servizi, forniture | Data Pubblicazione![]() |
|
| B18CDB85C9 | Affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b), d. lgs. 31 marzo 2023 n. 36, a mezzo di trattativa diretta sul MePA, del servizio triennale di raccolta e recapito della posta del Cons.R.C., CIG: B18CDB85C9, Impegno di spesa. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 13.524,59 | 01/07/2024 | 30/06/2027 | 18/06/2024 | |
| . | Affidamento diretto, ex art. 50, co. 1, lett. b), d. lgs. n. 36/2023, a mezzo di trattativa diretta sul MePA del servizio triennale di raccolta e recapito della posta del Consiglio regionale della Calabria – Prenotazione di spesa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 13.524,59 | 01/06/2024 | 31/05/2027 | 06/05/2024 | |
| B12DFCC4D3 | Affidamento diretto, art. 50, co.1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, all'esito di trattativa diretta sul MePA, per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del Consiglio regionale Calabria- Impegno spesa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 80.655,05 | 29/04/2024 | 30/09/2024 | 06/05/2024 | |
| A01FFF8E3 | Servizio di manutenzione del verde della sede del Consiglio regionale della Calabria, della durata di 18 mesi | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | € 170.490,26 | 22/03/2024 | 04/04/2024 | ||
| B0C0464969 | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) d.lgs 31 marzo 2023 n. 36, per l’acquisizione di spazi pubblicitari secondo la modalità della trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePA) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8.190,00 | 20/03/2024 | 31/12/2024 | 21/03/2024 | |
| B0C02086FA | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) d.lgs 31 marzo 2023 n. 36, per l’acquisizione di spazi pubblicitari secondo la modalità della trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePA) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.900,00 | 20/03/2024 | 31/12/2024 | 21/03/2024 | |
| B0BFFC69FE | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) d.lgs 31 marzo 2023 n. 36, per l’acquisizione di spazi pubblicitari secondo la modalità della trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePA) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.160,00 | 20/03/2024 | 31/12/2024 | 21/03/2024 | |
| B0BFD7E810 | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) d.lgs 31 marzo 2023 n. 36, per l’acquisizione di spazi pubblicitari secondo la modalità della trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePA) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3.900,00 | 20/03/2024 | 31/12/2024 | 21/03/2024 | |
| B0BF92C75D | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) d.lgs 31 marzo 2023 n. 36, per l’acquisizione di spazi pubblicitari secondo la modalità della trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePA) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4.567,50 | 20/03/2024 | 31/12/2024 | 21/03/2024 | |
| B0BF56053F | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) d.lgs 31 marzo 2023 n. 36, per l’acquisizione di spazi pubblicitari secondo la modalità della trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePA) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9.781,50 | 20/03/2024 | 31/12/2024 | 21/03/2024 | |
| Pagina 2 di 102 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... | |||||||
Ultimo aggiornamento: 04/11/2025
Sezione a cura di: Settore Provveditorato, Economato e Contratti - Settore Tecnico
Ultimo aggiornamento: 30/01/2023
Sezione a cura di: Settore Informatico e Flussi Informativi
