Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure
Pagina 1 di 101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... | |||||||
CIG | Oggetto | Procedura di scelta del contraente | Importo di aggiudicazione | Data inizio lavori, servizi, forniture | Data fine lavori, servizi, forniture | Data Pubblicazione |
|
B2F567BE2A | Revisione di prezzo,ex art. 60 d.lgs. 36/2023,del contratto per la fornitura 2023-2024 del vestiario invernale ed estivo per i dipendenti aventi diritto del Consrc-rettifica CIG B2549ECCE2–acquisizione nuovo CIG B2F567BE2A | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.400,00 | 02/01/2024 | 19/09/2024 | 19/09/2024 | |
B291EA7FEC | Acquisto di testi per l’ampliamento del patrimonio bibliografico del Polo culturale con procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 21 marzo 2023, n. 36. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3.001,54 | 24/07/2024 | 06/09/2024 | 09/09/2024 | |
B2549ECCE2 | Determinazione di revisione del prezzo, ex art. 60 d. lgs. 36/2023, del contratto per la fornitura 2023 – 2024 del vestiario per i dipendenti aventi diritto del Consiglio Regionale della Calabria – CIG B2549ECCE2 - Impegno di spesa. | 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI | € 1.708,00 | 17/06/2024 | 31/07/2024 | 09/07/2024 | |
B18F8AFA71 | Affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 mediante trattativa diretta (RdO) sul MePA, per la fornitura di 30 unità di AzureMonetaryCommit ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Commit CIG: B18F8AFA71 Impegno di spesa. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 103.680,00 | 17/06/2024 | 16/06/2027 | 18/06/2024 | |
B18CDB85C9 | Affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b), d. lgs. 31 marzo 2023 n. 36, a mezzo di trattativa diretta sul MePA, del servizio triennale di raccolta e recapito della posta del Cons.R.C., CIG: B18CDB85C9, Impegno di spesa. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 13.524,59 | 01/07/2024 | 30/06/2027 | 18/06/2024 | |
. | Affidamento diretto, ex art. 50, co. 1, lett. b), d. lgs. n. 36/2023, a mezzo di trattativa diretta sul MePA del servizio triennale di raccolta e recapito della posta del Consiglio regionale della Calabria – Prenotazione di spesa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 13.524,59 | 01/06/2024 | 31/05/2027 | 06/05/2024 | |
B12DFCC4D3 | Affidamento diretto, art. 50, co.1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, all'esito di trattativa diretta sul MePA, per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del Consiglio regionale Calabria- Impegno spesa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 80.655,05 | 29/04/2024 | 30/09/2024 | 06/05/2024 | |
A01FFF8E3 | Servizio di manutenzione del verde della sede del Consiglio regionale della Calabria, della durata di 18 mesi | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | € 170.490,26 | 22/03/2024 | 04/04/2024 | ||
B0C0464969 | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) d.lgs 31 marzo 2023 n. 36, per l’acquisizione di spazi pubblicitari secondo la modalità della trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePA) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8.190,00 | 20/03/2024 | 31/12/2024 | 21/03/2024 | |
B0C02086FA | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) d.lgs 31 marzo 2023 n. 36, per l’acquisizione di spazi pubblicitari secondo la modalità della trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePA) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.900,00 | 20/03/2024 | 31/12/2024 | 21/03/2024 | |
Pagina 1 di 101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
Ultimo aggiornamento: 19/09/2024
Sezione a cura di: Settore Provveditorato, Economato e Contratti - Settore Tecnico
Ultimo aggiornamento: 30/01/2023
Sezione a cura di: Settore Informatico e Flussi Informativi