Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure
Pagina 4 di 101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... | |||||||
CIG | Oggetto | Procedura di scelta del contraente![]() |
Importo di aggiudicazione | Data inizio lavori, servizi, forniture | Data fine lavori, servizi, forniture | Data Pubblicazione | |
8821219C31 | Servizi di connettività e sicurezza – Adesione al Sistema Pubblico di connettività SPC 2 – Accordo quadro Consip – CIG Accordo Quadro 5133642F61 – CIG derivato 8821219C31. Proroga della scadenza contrattuale al 30 settembre 2023. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 8.435,44 | 23/05/2023 | 30/07/2023 | 12/06/2023 | |
9036057620 | Convenzione CONSIP Facility Management 4 - Lotto 18 - Affidamento dei ‘Servizi di Pulizia ed Igiene ambientale’. CIG 9036057620. Impegno di spesa. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 2.657.572,88 | 01/06/2023 | 31/12/2027 | 12/06/2023 | |
8821219C31 | Servizi di connettività e sicurezza – Adesione al Sistema Pubblico di connettività SPC 2 – Accordo quadro Consip – Approvazione nuovo piano fabbisogni | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 197,35 | 24/03/2023 | 23/05/2023 | 15/03/2023 | |
980520899B | Adesione Convenzione Consip “Telefonia Mobile 8” | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 2.000,00 | 11/05/2023 | 16/11/2023 | 12/05/2023 | |
7942267610 | Liquidazione somme. Adesione Accordo Quadro CONSIP SGI Lotto 3 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 217.858,50 | 01/03/2019 | 31/01/2021 | 06/07/2020 | |
8482110A98 | Servizio di noleggio triennale di apparecchiature multifunzione per gli uffici del Consiglio regionale della Calabria - Lotto 2 bianco e nero | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 218.064,48 | 01/02/2021 | 31/01/2024 | 02/03/2021 | |
980520899B | Adesione alla Convenzione Consip denominata “Telefonia Mobile 8” - CIG Convenzione 782331756B - CIG derivato | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 2.000,00 | 11/05/2023 | 10/05/2024 | 01/09/2023 | |
ZDF266D1F7 | Acquisto materiale informatico per il magazine del Consiglio regionale della Calabria calabriaonweb | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8.601,00 | 07/02/2019 | 18/02/2019 | 21/02/2019 | |
ZC32189735 | ACQUISTO TESTI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 284,11 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 30/01/2019 | |
Z4F26FD279 | Acquisto 50 badge magnetici | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 155,00 | 22/02/2019 | 22/02/2019 | 22/02/2019 | |
Pagina 4 di 101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
Ultimo aggiornamento: 17/02/2025
Sezione a cura di: Settore Provveditorato, Economato e Contratti - Settore Tecnico
Ultimo aggiornamento: 30/01/2023
Sezione a cura di: Settore Informatico e Flussi Informativi