Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure
Pagina 2 di 101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... | |||||||
CIG | Oggetto | Procedura di scelta del contraente![]() |
Importo di aggiudicazione | Data inizio lavori, servizi, forniture | Data fine lavori, servizi, forniture | Data Pubblicazione | |
69259567B1 | Acquisto licenze software per le esigenze amministrative, in adesione a Convenzione Consip | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 35.961,10 | 31/01/2017 | 31/01/2017 | 20/01/2017 | |
67981960D0 | Prosecuzione dei servizi di connettività e sicurezza con la ditta Fastweb SpA, in adesione al Sistema Pubblico di Connetttività SPC - | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 68.341,64 | 01/07/2018 | 31/10/2018 | 08/08/2018 | |
7704358D56 | Adesione allla Convenzione Consip "Telefonia fissa 5" con la ditta Fastweb SpA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 54.098,36 | 01/01/2019 | 02/10/2021 | 14/01/2019 | |
7468725AD6 | Servizi di connettività e sicurezzza - adesione al Sistema Pubblico di Connettività SPC2 - Accordo Quadro Consip | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 312.887,95 | 23/09/2018 | 23/09/2023 | 28/09/2018 | |
77402711B2 | Adesione Accordo Quadro Consip SPC Cloud Lotto 4 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 429.271,74 | 15/01/2019 | 15/01/2020 | 14/01/2019 | |
6857137077 | Adesione alla Convenzione CONSIP 'Energia Elettrica 14 - Lotto 9 - Calabria' per la fornitura di energia elettrica della sede del Consiglio regionale della Calabria | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 327.272,73 | 01/04/2017 | 31/03/2018 | 21/12/2017 | |
Z961AF52A9 | Contratto esecutivo OPA avente ad oggetto la fornitura dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del sistema pubblico di connettività SPC di cui al D. Lgs. 7 maggio 2005, n. 82. Proroga | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 29.747,74 | 25/06/2016 | 25/05/2017 | 24/01/2017 | |
74733947D2 | Adesione convenzione CONSIP per fornitura energia elettrica | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 502.000,00 | 17/05/2018 | 16/05/2019 | 05/07/2018 | |
A044760F69 | Adesione convenzione CONSIP S.p.A. denominata 'PC Desktop Workstation e Monitor 2' - Lotto 2 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 64.459,22 | 29/12/2023 | |||
77402711B2 | Modifiche e integrazioni della determinazione R.G. n. 755 del 31 dicembre 2018 avente ad oggetto: ‘Adesione Accordo Quadro Consip SPC Cloud Lotto 4 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 113.695,56 | 20/02/2021 | 31/12/2021 | 14/04/2021 | |
Pagina 2 di 101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
Ultimo aggiornamento: 17/02/2025
Sezione a cura di: Settore Provveditorato, Economato e Contratti - Settore Tecnico
Ultimo aggiornamento: 30/01/2023
Sezione a cura di: Settore Informatico e Flussi Informativi