Atti di concessione
| Pagina 6 di 214 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... | ||||||||
| Beneficiario | Partita IVA / Codice Fiscale | Importo | Norma o titolo | Modalità individuazione beneficiario | Ufficio Responsabile | Responsabile Procedimento | Documenti | Data Pubblicazione![]() |
| Confraternita del Bergamotto e del Cibo di Reggio Calabria | 92120740805 | € 2.500,00 | Art. 56, C1 lett f) del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità | Disciplinare approvato con Deliberazione U.P. n. 71/2014 | Ufficio di Gabinetto | Avv. Carmelo Nucera | 29/06/2026 | |
| Società Operaia di Mutuo Soccorso ETS | 82000800803 | € 1.000,00 | Art. 56, C1 lett f) del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità | Disciplinare approvato con Deliberazione U.P. n. 71/2014 | Ufficio di Gabinetto | Avv. Carmelo Nucera | 29/06/2026 | |
| Associazione Seme di Speranza | 96056690793 | € 500,00 | Art. 56, C1 lett f) del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità | Art. 56, C1 lett f) del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità | Ufficio di Gabinetto | Avv. Carmelo Nucera | 29/06/2026 | |
| Parrocchia SS. Rosario | 97011560790 | € 1.000,00 | Art. 56, C1 lett f) del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità | Disciplinare approvato con Deliberazione U.P. n. 71/2014 | Ufficio di Gabinetto | Avv. Carmelo Nucera | 22/06/2026 | |
| Associazione AsSud Aps | 97035380787 | € 2.000,00 | Art. 56, C1 lett f) del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità | Disciplinare approvato con Deliberazione U.P. n. 71/2014 | Ufficio di Gabinetto | Avv. Carmelo Nucera | 22/06/2026 | |
| Pro Loco Locri | 90002540806 | € 1.436,00 | Art. 56, C1 lett f) del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità | Disciplinare approvato con Deliberazione U.P. n. 71/2014 | Ufficio di Gabinetto | Avv. Carmelo Nucera | 22/06/2026 | |
| Asd Corigliano Schiavonea Boxing Team Toppxxx | 97049810787 | € 998,72 | Art. 56, C1 lett f) del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità | Disciplinare approvato con Deliberazione U.P. n. 71/2014 | Ufficio di Gabinetto | Avv. Carmelo Nucera | 22/06/2026 | |
| Associazione Polisportiva San Michele Donnici | 98123120788 | € 1.000,00 | Art. 56, C1 lett f) del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità | Disciplinare approvato con Deliberazione U.P. n. 71/2014 | Ufficio di Gabinetto | Avv. Carmelo Nucera | 22/06/2026 | |
| Compagnia Folklorica Calabria Citra | 94017810782 | € 2.000,00 | Art. 56, C1 lett f) del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità | Disciplinare approvato con Deliberazione U.P. n. 71/2014 | Ufficio di Gabinetto | Avv. Carmelo Nucera | 22/06/2026 | |
| Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte | 82001310802 | € 2.500,00 | Determinazione n. 843 del 29.12.2025 | Disciplinare approvato con Deliberazione U.P. n. 71/2014 | Ufficio di Gabinetto | Avv. Carmelo Nucera | 22/06/2026 | |
| Pagina 6 di 214 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... | ||||||||
I dati pubblicati non hanno subito alcuna variazione rispetto alla data di ultimo aggiornamento.
Sezione a cura del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza
Ultimo aggiornamento: 07/08/2026
