Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure
Pagina 12 di 101 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... | |||||||
CIG | Oggetto | Procedura di scelta del contraente![]() |
Importo di aggiudicazione | Data inizio lavori, servizi, forniture | Data fine lavori, servizi, forniture | Data Pubblicazione | |
Z08263C373 | Acquisto nr. 2 pagine su Agenda dei giornalisti della Calabria 2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4.098,37 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 14/01/2019 | |
ZCA2672878 | Acquisizione del servizio relativo all’attività di formazione del personale del Consiglio regionale della Calabria in materia di anticorruzione, bilancio, contabilità pubblica, funzioni della Corte dei Conti | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 23.600,00 | 15/02/2019 | 15/03/2019 | 14/01/2019 | |
Z3C264C1AE | Riparazione Multifunzione | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 767,92 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 15/01/2019 | |
ZB72650CFE | Lavori urgenti di ripristino agibilità uffici ubicati al V piano del corpo A2 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 13.399,42 | 05/03/2019 | 19/03/2019 | 16/01/2019 | |
Z9E257AF48 | Lavori di riqualificazione del salone gare, ubicato al quarto piano del corpo B2, finalizzati alla realizzazione di una sala riunioni multimediale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 33.213,39 | 28/01/2019 | 13/05/2019 | 17/01/2019 | |
Z8E26C49D0 | Acquisto materiale informatico per Co.Re.Com. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 525,00 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | |
Z35242E087 | Acquisto n. 75 Convertitore DisplayPort 1.2 / VGA: interfaccia PC | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.462,50 | 05/07/2018 | 05/07/2018 | 15/01/2019 | |
Z4623992A6 | Lavori di manutenzione degli infissi esterni della sede del Consiglio | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8.020,05 | 02/05/2018 | 29/06/2018 | 16/01/2019 | |
Z90256b85A | Lavori di allacciamento del gas metano presso la sede del Consiglio regionale della Calabria | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 363,02 | 23/11/2018 | 16/01/2019 | 16/01/2019 | |
ZC125F3974 | Acquisto n.20 monitor 21,5" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.620,00 | 18/12/2018 | 19/12/2018 | 20/12/2018 | |
Pagina 12 di 101 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... |
Ultimo aggiornamento: 17/02/2025
Sezione a cura di: Settore Provveditorato, Economato e Contratti - Settore Tecnico
Ultimo aggiornamento: 30/01/2023
Sezione a cura di: Settore Informatico e Flussi Informativi