Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure
Pagina 9 di 101 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... | |||||||
CIG | Oggetto | Procedura di scelta del contraente![]() |
Importo di aggiudicazione | Data inizio lavori, servizi, forniture | Data fine lavori, servizi, forniture | Data Pubblicazione | |
Z5233C660A | FORNITURA VALIGETTE 'CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO' MAGGIORATA (ALL.1 DM 388) PVS-MULTISAN WHITE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.250,00 | 03/12/2021 | 06/12/2021 | 15/11/2021 | |
ZAE32AC344 | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, let. a), Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'acquisto di n. 400 copie del libro "Virtuale è reale", e n. 400 copie del Manifesto della COMUNICAZIONE NON OSTILE. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3.807,87 | 24/09/2021 | 27/09/2021 | 15/10/2021 | |
Z743378739 | servizio di derattizzazione presso il Consiglio regionale della Calabria in Reggio Calabria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.050,00 | 08/10/2021 | 31/12/2021 | 14/10/2021 | |
ZF33365C18 | Acquisto n.3 libri editi da Maggioli | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 266,00 | 11/10/2021 | 13/10/2021 | 15/10/2021 | |
ZF9358CA2A | fornitura di n. 150 licenze FortiClient - VPN & ZTNA (On Premise Deployments) 1 Year FortiClient VPN/ZTNA Agent Subscriptions, includes on-prem EMS and 24x7 FortiCare. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.580,00 | 01/04/2022 | 08/04/2022 | 15/03/2022 | |
ZE7359B878 | servizio di sanificazione in seguito a caso di positività da COVID 19 tra dipendenti dell'Ente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.415,00 | 14/03/2022 | 15/03/2022 | 15/03/2022 | |
ZDE3581D30 | Fornitura di piante per l’allestimento del Polo Culturale “Mattia Preti” | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 900,00 | 09/03/2022 | 10/03/2003 | 14/03/2022 | |
Z0335AC765 | servizio di sanificazione in seguito a caso di positività da COVID 19 tra dipendenti dell'Ente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 575,00 | 17/03/2022 | 18/03/2022 | 21/03/2022 | |
Z243594624 | Intervento di potatura dell’albero di pino | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4.000,00 | 22/03/2022 | 24/03/2022 | 28/03/2022 | |
ZBA35B782E | servizio di sanificazione in seguito a casi di positività da COVID 19 tra i dipendenti dell'Ente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.415,00 | 22/03/2022 | 23/03/2022 | 23/03/2022 | |
Pagina 9 di 101 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... |
Ultimo aggiornamento: 17/02/2025
Sezione a cura di: Settore Provveditorato, Economato e Contratti - Settore Tecnico
Ultimo aggiornamento: 30/01/2023
Sezione a cura di: Settore Informatico e Flussi Informativi