Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure
Pagina 11 di 101 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... | |||||||
CIG | Oggetto | Procedura di scelta del contraente | Importo di aggiudicazione | Data inizio lavori, servizi, forniture | Data fine lavori, servizi, forniture | Data Pubblicazione![]() |
|
ZAD3B25C7E | Acquisto tenda stanza n. 451 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.050,00 | 15/05/2023 | 23/05/2023 | 15/06/2023 | |
ZDC3A4E12A | ornitura di un fotocopiatore multifunzione a colori da assegnare alla sede dell’Ufficio di Presidenza presso la Cittadella regionale in Catanzaro | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.980,00 | 13/03/2023 | 29/04/2023 | 15/06/2023 | |
Z153B1E902 | Acquisto sedute sedi Reggio Calabria e Cosenza | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.390,00 | 05/05/2023 | 11/05/2023 | 15/06/2023 | |
ZB93B16D8D | Acquisto mobilio sede Cosenza | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.420,00 | 17/04/2023 | 25/05/2023 | 15/06/2023 | |
Z023AE7759 | Acquisto n. 3 Corsi di formazione (obbligatoria e specialistica) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8.510,00 | 15/06/2023 | |||
ZC63AE4926 | Servizio di formazione inerte il corso “Il Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.)”. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.400,00 | 08/06/2023 | 15/06/2023 | ||
ZBC3AC2550 | RIPRISTINO FILODIFFUSIONE PALAZZO CAMPANELLA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.330,00 | 18/05/2023 | 29/06/2023 | 15/06/2023 | |
9036057620 | Convenzione CONSIP Facility Management 4 - Lotto 18 - Affidamento dei ‘Servizi di Pulizia ed Igiene ambientale’. CIG 9036057620. Impegno di spesa. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 2.657.572,88 | 01/06/2023 | 31/12/2027 | 12/06/2023 | |
8821219C31 | Servizi di connettività e sicurezza – Adesione al Sistema Pubblico di connettività SPC 2 – Accordo quadro Consip – CIG Accordo Quadro 5133642F61 – CIG derivato 8821219C31. Proroga della scadenza contrattuale al 30 settembre 2023. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 8.435,44 | 23/05/2023 | 30/07/2023 | 12/06/2023 | |
Z493A6283D | fornitura di arredi per ufficio, per le sedi del Consiglio regionale della Calabria site in Catanzaro e in Reggio Calabria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 18.200,00 | 17/05/2023 | 08/06/2023 | 09/06/2023 | |
Pagina 11 di 101 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... |
Ultimo aggiornamento: 17/02/2025
Sezione a cura di: Settore Provveditorato, Economato e Contratti - Settore Tecnico
Ultimo aggiornamento: 30/01/2023
Sezione a cura di: Settore Informatico e Flussi Informativi