| ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3 E 4 APRILE 2005 |
| ELENCO DEI COMUNI INTERESSATI E DEI RELATIVI CANDIDATI A SINDACO |
| ABITANTI > 15.000 | ABITANTI < 15.000 | ||
|
|
|||
|
CATANZARO [9] |
DAVOLI | FEMIA COSIMO | |
| FROIIO FRANCESCO | |||
| LAMEZIA TERME | DE SARRO UGO | ||
| GRANDINETTI FRANCESCO | |||
| LUZZO GIANFRANCO | |||
| SPERANZA GIOVANNI | |||
| MARTIRANO LOMBARDO | GALLO EUGENIO | ||
| SENATORE MASSIMILIANO | |||
| MONTAURO | PREDICO' NICOLA | ||
| SQUILLACIOTI GRAZIA R. | |||
| PALERMITI | AIELLO MARIA | ||
| NOTARO DOMENICO | |||
| PETRIZZI | MAZZA DOMENICO | ||
| PIPERATA DOMENICO | |||
| S.ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO | LISOLI MAURIZIO | ||
| PALAIA VINCENZO | |||
| SORBO SAN BASILE | COSENTINO SERGIO | ||
| RICCIELLI LUIGI | |||
| TAVERNA | ANGOTTI SEBASTIANO | ||
| MUNIZZA SALVATORE | |||
| VAVALA' DOMENICO | |||
|
|
|||
|
COSENZA [14] |
ACRI | COSCHIGNANO ELIO | |
| FERRARO SALVATORE | |||
| TENENTE NICOLA | |||
| BONIFATI | CLAUSI ERNESTO | ||
| GOFFREDI ANTONIO | |||
| MOLLO ANTONIO | |||
| CAMPANA | MANFREDI PASQUALE | ||
| VIOLA DOMENICO | |||
| CERZETO | GOLEMME GIOVANNI | ||
| LATA ERMENEGILDO M. | |||
| STAMILE FRANCESCO | |||
| CETRARO | AIETA GIUSEPPE | ||
| CONTE CLAUDIO | |||
| DE CUSATIS ENRICO | |||
| MALTESE WILLY | |||
| VISCA CIRO | |||
| CROSIA | AIELLO GERARDO | ||
| FORCINITI GIOVANNI | |||
| RUSSO ANTONIO | |||
| GRISOLIA | BELLUSCI SAVERIO | ||
| LONGO ANTONIO | |||
| PAPASIDERO | BLOISE MARIO | ||
| MARSIGLIA ROCCO | |||
| SAN FILI | BRUNO LUIGI | ||
| ZUCCARELLI OTTORINO | |||
| SAN GIOVANNI IN FIORE | BARILE ANTONIO | ||
| GRECO GIOVANNI | |||
| NICOLETTI ANTONIO | |||
| VATTIMO GIANNI | |||
| SAN LORENZO DEL VALLO | MARRANGHELLO LUCIANO | ||
| RIMOLA ANGELO | |||
| TISO FRANCESCO ANTONIO | |||
| SCALEA | BERGAMO ALESSANDRO | ||
| COZZOLINO GIORGIO | |||
| LICURSI GENNARO | |||
| RUSSO MARIO | |||
| SPEZZANO PICCOLO | PUPO CARMINE detto Lillino | ||
| GULLO LUIGI | |||
| NUDO EUGENIO | |||
| TORTORA | ALTAMURA ANGELA | ||
| BENVENUTO BIAGIO | |||
| COZZA MICHELE | |||
| SILVESTRI GIUSEPPE | |||
|
|
|||
|
CROTONE [3] |
ROCCA DI NETO | BENINCASA FRANCESCO | |
| COSIMO SALVATORE | |||
| DATTOLO ALFONSO | |||
| SANTA SEVERINA | CORTESE BRUNO | ||
| SCALFARO DIODATO | |||
| STRONGOLI | ARRIGHI LUIGI | ||
| SIRIANNI DOMENICO | |||
|
|
|||
|
REGGIO CALABRIA [12] |
ANOIA | CERAVOLO ANTONIO | |
| NAPOLI ANTONIO | |||
| BOVALINO | IENTILE | ||
| MITTIGA | |||
| TRAMONTANO | |||
| ZAPPAVIGNA | |||
| BRUZZANO ZEFFIRIO | CUZZOLA FRANCESCO | ||
| SCULLI MICHELE | |||
| CAULONIA | AMMENDOLIA ILARIO | ||
| CAMPISI PIERFRANCESCO | |||
| MITTIGA TOMMASO | |||
| TRAMONTANA ENRICO | |||
| CINQUEFRONDI | GALIMI MICHELE | ||
| ROSELLI ALFREDO | |||
| DELIANUOVA | CORIGLIANO ROCCO | ||
| DEL BRUNO RUGGERO | |||
| MARINA DI GIOIOSA IONICA | COMMISO GIULIO | ||
| DI MASI SABRINA | |||
| ROMEO ROCCO | |||
| MOLOCHIO | ALESSIO BENIAMINO | ||
| MUSTICA ROCCO | |||
| PAZZANO | FIORENZA SALVATORE | ||
| ZANNINO FRANCESCO | |||
| POLISTENA | FRANA MASSIMO | ||
| LARUFFA GIOVANNI | |||
| VARONE GIULIO | |||
| SAN LORENZO | SAPONE PASQUALE | ||
| SANTO STEFANO IN ASPROMONTE | ZOCCALI MICHELE | ||
|
|
|||
|
VIBO VALENTIA [6] |
BRIATICO | FRANZONI GIACOMO | |
| MASSARA COSTANTINO | |||
| NIGLIA ONOFRIO | |||
| GEROCARNE | ALTAMURA MICHELE | ||
| CATANIA SEBASTIANO | |||
| GRILLO ALFONSINO | |||
| IONADI | CORDOPATRI ORAZIO | ||
| FIALA' NAZARENO | |||
| SAN GREGORIO D'IPPONA | FARFAGLIA PASQUALE | ||
| RUGGIERO FILIPPO | |||
| SPILINGA | BARBALACE FRANCESCO | ||
| TROMBY DOMENICO | |||
| VIBO VALENTIA | CARCHEDI FRANCESCO | ||
| GRILLO MARTINO VALERIO | |||
| SAMMARCO FRANCESCO M. | |||