Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure
| Pagina 8 di 102 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... | |||||||
| CIG | Oggetto | Procedura di scelta del contraente | Importo di aggiudicazione | Data inizio lavori, servizi, forniture | Data fine lavori, servizi, forniture | Data Pubblicazione![]() |
|
| 8821219C31 | Servizi di connettività e sicurezza – Adesione al Sistema Pubblico di connettività SPC 2 – Accordo quadro Consip | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 1.987,74 | 01/10/2023 | 31/10/2023 | 18/10/2023 | |
| 7704358D56 | Convenzione Consip “Telefonia Fissa 5” – Proroga contratto attuativo dal 03 ottobre 2023 e sino al 31/12/2024. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 20.163,93 | 03/10/2023 | 31/12/2024 | 18/10/2023 | |
| Z993C72116 | Cena del 10 settembre 2023 in occasione della visita istituzionale di una delegazione dello Stato di Santa Catarina del Brasile | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 770,00 | 08/09/2023 | 10/10/2023 | ||
| ZA03C72103 | Pranzo del 10 settembre 2023 in occasione della visita istituzionale di una delegazione dello Stato di Santa Catarina del Brasile | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 720,00 | 08/09/2023 | 10/10/2023 | ||
| Z343C61D7E | rimozione dei dorsi inerenti volumi mandati e reversali per le annualità 2003, 2004 e 2005 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.419,00 | 21/08/2023 | 11/09/2023 | 10/10/2023 | |
| Z5C3C4D7F9 | Fornitura n. 1 Workstation | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.370,00 | 30/08/2023 | 28/09/2023 | 10/10/2023 | |
| Z083C4D7E2 | Fornitura videoproiettore | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.450,00 | 30/08/2023 | 03/10/2023 | 10/10/2023 | |
| Z8F3C254CE | fornitura n. 250 copie del volume "Aria d'estate" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.500,00 | 07/08/2023 | 03/10/2023 | ||
| Z793C15EA9 | Fornitura stampati personalizzati | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 900,00 | 06/09/2023 | 27/09/2023 | 03/10/2023 | |
| ZEB3C11B57 | Fornitura n. 1.600 copie della carta stradale .turistica-gastronomica dal titolo "Viaggiando e Gustando i sapori di Calabria" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6.480,00 | 07/08/2023 | 03/10/2023 | ||
| Pagina 8 di 102 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... | |||||||
Ultimo aggiornamento: 04/11/2025
Sezione a cura di: Settore Provveditorato, Economato e Contratti - Settore Tecnico
Ultimo aggiornamento: 30/01/2023
Sezione a cura di: Settore Informatico e Flussi Informativi
