Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure
Pagina 5 di 101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... | |||||||
CIG | Oggetto | Procedura di scelta del contraente | Importo di aggiudicazione | Data inizio lavori, servizi, forniture | Data fine lavori, servizi, forniture | Data Pubblicazione![]() |
|
ZA83D9D1E5 | fornitura n. 2000 attestati per visite guidate URP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.400,00 | 23/11/2023 | 05/12/2023 | 29/12/2023 | |
Z813D9D130 | noleggio attrezzature eventi (21 novembre 2023) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300,00 | 21/11/2023 | 06/12/2023 | 29/12/2023 | |
Z3F3D6977E | fornitura n. 500 buste plastificate con logo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.375,00 | 22/11/2023 | 23/11/2023 | 29/12/2023 | |
F13D40297 | Fornitura cartoni per il Polo Culturale e carpette personalizzate per il Presidente del Consiglio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.200,00 | 21/11/2023 | 12/12/2023 | 29/12/2023 | |
ZCD3D401B6 | fornitura n. 6 pannelli in forex | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.200,00 | 16/11/2023 | 06/12/2023 | 29/12/2023 | |
ZAE3D36C2B | fornitura di un fotocopiatore multifunzione a colori, comprensivo di service pack da assegnare al Polo Culturale “Mattia Preti” presso Palazzo Campanella e di n. 5 scanner utenti non vedenti e ipovedenti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 15.300,00 | 01/12/2024 | 20/12/2023 | 29/12/2023 | |
ZBA3D1CEB4 | noleggio attrezzature evento 27 ottobre 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300,00 | 27/10/2023 | 06/12/2023 | 29/12/2023 | |
ZA13CF74D2 | fornitura di materiale informatico concernente i sistemi audio e video della Sala “Federica Monteleone” | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4.789,50 | 20/11/2023 | 06/12/2023 | 29/12/2023 | |
Z3F3CEC94C | Fornitura n.500 cartellette portadocumenti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600,00 | 16/10/2023 | 23/10/2023 | 29/12/2023 | |
ZEA3CDE2E5 | Servizio di formazione inerente il corso la “Comunicazione pubblica degli URP negli enti locali e sviluppo della relazione con l’utenza del Consiglio Regionale della Calabria”. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.000,00 | 30/11/2023 | 21/12/2023 | 29/12/2023 | |
Pagina 5 di 101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
Ultimo aggiornamento: 17/02/2025
Sezione a cura di: Settore Provveditorato, Economato e Contratti - Settore Tecnico
Ultimo aggiornamento: 30/01/2023
Sezione a cura di: Settore Informatico e Flussi Informativi