Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure
Pagina 1 di 101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... | |||||||
CIG | Oggetto | Procedura di scelta del contraente | Importo di aggiudicazione | Data inizio lavori, servizi, forniture | Data fine lavori, servizi, forniture![]() |
Data Pubblicazione | |
Z823DF9415 | fornitura di n. 250 copie del volume “Cucina Calabrese” | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3.187,50 | 29/12/2023 | |||
A044760F69 | Adesione convenzione CONSIP S.p.A. denominata 'PC Desktop Workstation e Monitor 2' - Lotto 2 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 64.459,22 | 29/12/2023 | |||
ZEC3DCDF07 | Noleggio attrezzature e assistenza tecnica Giornata della Trasparenza -14 dic. 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 400,00 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | ||
ZB93DECC2F | Acquisto buoni informatici Premio Speciale “Lucia Abiuso” - 1^ Edizione, nell’ambito del concorso “Gonfia la rete, vinci sul web” – Anno 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7.000,00 | 29/12/2023 | |||
Z72346195E | Acquisto mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a d.lgs.50/2016 di n.10 documentari sul tema I personaggi illustri calabresi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500,00 | 14/11/2022 | 26/01/2023 | ||
Z7D3B41197 | Acquisto n. 3 corsi di formazione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3.280,00 | 24/05/2023 | 15/06/2023 | ||
6000029490 | Servizio di pulizia ed igiene ambientale dei locali del Consiglio regionale della Calabria | 01-PROCEDURA APERTA | 05/02/2016 | ||||
ZBE189CFF2 | Acquisto pagine sul magazine "Immedia Live Take Off" - Impegno di spesa | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.500,00 | 19/02/2016 | 31/03/2016 | ||
A03B19B76D | Servizio di “Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativo agli Interventi edili sull’involucro edilizio trasparente dei corpi A1 - A3 - Aula Giuditta Levato” | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 51.000,00 | 28/02/2024 | 28/12/2023 | ||
ZA03C72103 | Pranzo del 10 settembre 2023 in occasione della visita istituzionale di una delegazione dello Stato di Santa Catarina del Brasile | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 720,00 | 08/09/2023 | 10/10/2023 | ||
Pagina 1 di 101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
Ultimo aggiornamento: 17/02/2025
Sezione a cura di: Settore Provveditorato, Economato e Contratti - Settore Tecnico
Ultimo aggiornamento: 30/01/2023
Sezione a cura di: Settore Informatico e Flussi Informativi