Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure
Pagina 1 di 101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... | |||||||
CIG![]() |
Oggetto | Procedura di scelta del contraente | Importo di aggiudicazione | Data inizio lavori, servizi, forniture | Data fine lavori, servizi, forniture | Data Pubblicazione | |
. | Affidamento diretto ex art. 50 comma 1, lett. b del d.lgs. n. 36/2023 per l’acquisto di 22.000 (ventiduemila) buoni pasto elettronici per l’annualità 2024 – 2025 a mezzo RdO sul Me.PA per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa-Impegno spesa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 138.986,15 | 03/01/2025 | 31/12/2025 | 03/01/2025 | |
. | Affidamento diretto, ex art. 50, co. 1, lett. b), d. lgs. n. 36/2023, a mezzo di trattativa diretta sul MePA del servizio triennale di raccolta e recapito della posta del Consiglio regionale della Calabria – Prenotazione di spesa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 13.524,59 | 01/06/2024 | 31/05/2027 | 06/05/2024 | |
54036923B4 | proroga di mesi quattro del servizio di assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria di PC e periferiche in dotazione agli uffici del Consiglio regionale della Calabria | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9.597,52 | 01/06/2018 | 30/09/2018 | 09/07/2018 | |
5735501D24 | Gara di appalto per il servizio di noleggio triennale di 60 macchine fotocopiatrici digitali nuove con incluso materiale di consumo e servizio di assistenza e manutenzione per gli uffici del Consiglio regionale della Calabria | 01-PROCEDURA APERTA | € 289.000,00 | 01/11/2014 | 31/10/2017 | 16/01/2015 | |
59701145EC | Servizio triennale di manutenzione delle aree a verde della sede del Consiglio regionale della Calabria | 01-PROCEDURA APERTA | € 171.211,67 | 11/12/2015 | 10/12/2018 | 20/01/2017 | |
59701145EC | Servizio triennale di manutenzione delle aree a verde della sede del Consiglio regionale della Calabria in Reggio Calabria. | 01-PROCEDURA APERTA | € 171.211,67 | 11/12/2015 | 10/12/2018 | 05/02/2016 | |
6000029490 | Affidamento del servizio suppletivo al contratto principale n. 791/2018 relativo al servizio triennale di pulizia ed igiene ambientale dei localo della sede del consiglio regionale della Calanria - Impegno della spesa | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 258.751,20 | 01/08/2018 | 31/01/2021 | 28/09/2018 | |
6000029490 | Servizio di pulizia ed igiene ambientale dei locali del Consiglio regionale della Calabria | 01-PROCEDURA APERTA | 05/02/2016 | ||||
6000029490 | Conferma aggiudicazione definitiva del servizio triennale di pulizia ed igiene ambientale della sede del Consiglio regionale della Calabria alla Ditta Pilò Srl - Impegno della spesa | 01-PROCEDURA APERTA | € 1.526.470,16 | 01/02/2018 | 31/01/2021 | 05/07/2018 | |
67981960D0 | Prosecuzione dei servizi di connettività e sicurezza con la ditta Fastweb SpA, in adesione al Sistema Pubblico di Connetttività SPC - | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 68.341,64 | 01/07/2018 | 31/10/2018 | 08/08/2018 | |
Pagina 1 di 101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
Ultimo aggiornamento: 17/02/2025
Sezione a cura di: Settore Provveditorato, Economato e Contratti - Settore Tecnico
Ultimo aggiornamento: 30/01/2023
Sezione a cura di: Settore Informatico e Flussi Informativi