| Consiglio Regionale della Calabria - Ufficio di Presidenza | CNIPEC Srl | ||||||
|
CONCORSI PUBBLICI INDETTI DAL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA |
|||||||
|
RIEPILOGO DEI POSTI DISPONIBILI E DELLE DOMANDE PRESENTATE |
|||||||
| CODICE CONCORSO | QUALIFICA | POSTI A CONCORSO | CANDIDATI ESTERNI DA AMMETTERE ALLE PROVE SCRITTE (1) | CANDIDATI DA AMMETTERE COMPLESSIVAMENTE ALLE PROVE SCRITTE (1) | DOMANDE PRESENTATE | |||
| TOTALE POSTI | RISERVATI AL PERSONALE INTERNO | RISERVATI ALLE FF.AA. | IN TOTALE | DA PERSONALE INTERNO | ||||
| 981 | Dirigente Area Amministrativa | 10 | 5 | 100 | 114 | 785 | 14 | |
| 982 | Dirigente Area Economica e Contabile | 3 | 1 | 30 | 32 | 237 | 2 | |
| 983 | Dirigentea Area Tecnica | 1 | 10 | 12 | 210 | 2 | ||
| 984 | Dirigente Area Informatica | 1 | 10 | 10 | 67 | 0 | ||
| 985 | Funzionario Amministrativo | 26 | 3 | 8 | 260 | 272 | 4.606 | 12 |
| 986 | Funzionario in Materie Economiche e Contabili | 11 | 1 | 3 | 110 | 115 | 2.236 | 5 |
| 987 | Funzionario in Materie Tecniche | 5 | 1 | 1 | 50 | 51 | 1.423 | 1 |
| 988 | Funzionario per l'Informatica | 4 | 1 | 1 | 40 | 41 | 420 | 1 |
| 989 | Funzionario in Materia di Documentazione | 3 | 1 | 30 | 31 | 1.221 | 1 | |
| 990 | Funzionario Resontista | 5 | 1 | 50 | 50 | 1.090 | 0 | |
| 991 | Esperto Amministrativo | 3 | 1 | 30 | 31 | 543 | 1 | |
| 992 | Esperto per l'assistenza tecnico-legislativa | 4 | 1 | 1 | 40 | 42 | 529 | 2 |
| 993 | Esperto Giuridico Legale | 3 | 1 | 30 | 33 | 977 | 3 | |
| 994 | Istruttore Amministrativo | 30 | 3 | 9 | 300 | 325 | 18.860 | 25 |
| 995 | Istruttore Contabile | 18 | 2 | 5 | 180 | 191 | 6.032 | 11 |
| 996 | Istruttore Tecnico | 3 | 1 | 30 | 31 | 1.794 | 1 | |
| 997 | Istruttore Informatico | 3 | 1 | 30 | 30 | 995 | 0 | |
| 998 | Istruttore Tecnico per i sistemi audiovisivi e di controllo | 4 | 1 | 1 | 40 | 42 | 2.489 | 2 |
| 999 | Operatore Informatico | 33 | 4 | 10 | 330 | 333 | 4.467 | 3 |
| In totale | 170 | 23 | 45 | 1.700 | 1.786 | 48.983 | 86 | |
| (1) I candidati interni sono ammessi direttamente alle prove scritte |